Zahlen und FaktenÜbersicht der für Kleestadt relevanten Daten |
Siedlungstyp: | Gemeinde |
Politische Gemeinde: | Stadt Groß-Umstadt // Landkreis Darmstadt Dieburg |
Einwohner: | ca. 1500 |
Vorwahl: | 06078 |
Plz/Ort: | 64823 Groß-Umstadt |
Bahnhof: | mit Personenverkehr; beschränkte Abfertigungsbefugnis für Güterverkehr; Expressgutabfertigung Groß Umstadt (5,5km); mit Personenverkehr Klein- Umstadt (1km) |
Koordinaten: | Deutsche Generalkarte 16 C3 |
Lage: | Nördlicher Ausläufer des Odenwaldes zwischen Darmstadt und Aschaffenburg, ca. 7,5 Km östlich von Dieburg |
Bundesland: | Hessen |
Erste urkundliche Erwähnung: | um 1222 |
Siedlungsentwicklung: | Am 1.1.1977 zur Stadt Groß-Umstadt |
Historische Namensformen: | Cletstat (um 1222), Cletestat, Clettestat (um 1250), Clestad (1274), Cletstad (um 1290), Clepstat (1319), Clestad (1346), Kleßstad, Cleßstad, Cletstadt (1432), Cletstat (1482), Cletstadt, Cletstat, Klestat, Kletstat (1495), Cloestadt (1516), Cletstat (1544), Clettstadt (1554), Clesstatt (1616), Kleestadt (17. Jahrhundert) |
1854 (in Morgen): | 635, davon 413 Acker, 49 Wiesen, 166 Wald |
1961 ( in ha): | 654, davon 133 Wald |
1634/35 | 45 |
1754 | 436 |
1800 | 463 |
1829 | 556 |
1855 | 538 |
1875 | 556 |
1939 | 547 |
1953 | 795 |
1961 | 841 |
1970 | 1059 |
1975 | 1262 |
1997 | 1550 |
heute | ca. 1500 |
WGS84: 49.902°N, 8.94707°O |